Winterthur II W vs Zug W
H2H-statistieken voor Winterthur II W vs Zug W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Winterthur II W vs Zug W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 23-10-2025 | Schweizer Cup Dames | Winterthur II W | 20 - 54 | Zug W |
H2H Statistieken
| Winterthur II W | Statistiek | Zug W |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 20 | Gescoord | 54 |
| 54 | Tegendoelpunten | 20 |
| 20.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 54.00 |
Vorm
Winterthur II W
| 11-11 | Schweizer Cup Dames | Rotweiss Thun W | H | 23 - 22 |
| 08-10 | Schweizer Cup Dames | Bruhl II W | H | 31 - 30 |
| 23-10 | Schweizer Cup Dames | Zug W | H | 20 - 54 |
| 30-08 | Schweizer Cup Dames | SPONO II II W | H | 30 - 28 |
| 17-10 | Schweizer Cup Dames | SPONO Eagles W | H | 15 - 32 |
| 01-09 | Schweizer Cup Dames | Aargau Ost W | A | 29 - 27 |
| 11-09 | Schweizer Cup Dames | Aargau Ost W | H | 19 - 39 |
| 06-11 | Schweizer Cup Dames | TV Uster W | A | 21 - 24 |
Zug W
| 14-11 | Europa Cup Dames | Neistin W | H | 45 - 23 |
| 13-11 | Europa Cup Dames | Neistin W | A | 29 - 22 |
| 10-11 | SPL Dames | Aargau Ost W | A | 42 - 24 |
| 08-11 | SPL Dames | Amicitia Zurich W | H | 31 - 26 |
| 01-11 | SPL Dames | SPONO Eagles W | A | 37 - 26 |
| 18-10 | Schweizer Cup Dames | Amicitia Zurich II W | A | 44 - 20 |
| 17-10 | SPL Dames | Winterthur W | H | 37 - 32 |
| 10-10 | SPL Dames | Herzogenbuchsee W | A | 30 - 33 |
Teamstatistieken
No league data for Winterthur II W
Zug W
| SPL Dames, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 7 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 334 |
| Doelpunten Tegen | 268 |
| Punten | 14 |
| Gem. Doelpunten | 33.40 |
| Gem. Tegendoelpunten | 26.80 |