Vojvodina vs Vranje
H2H-statistieken voor Vojvodina vs Vranje: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Vojvodina vs Vranje.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Vojvodina | Statistiek | Vranje |
|---|---|---|
| 6 | Totaal Wedstrijden | 6 |
| 6 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 243 | Gescoord | 157 |
| 157 | Tegendoelpunten | 243 |
| 40.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 26.17 |
Vorm
Vojvodina
| 18-10 | Europa Cup | Maccabi Le Zion | A | 36 - 32 |
| 17-10 | Europa Cup | Maccabi Le Zion | H | 31 - 32 |
| 25-04 | Superliga | Crvena zvezda | H | 35 - 29 |
| 18-04 | Superliga | Kikinda | A | 35 - 29 |
| 04-04 | Superliga | Partizan | H | 27 - 25 |
| 13-03 | Superliga | Dubocica | A | 30 - 32 |
| 09-03 | Superliga | Radnicki | H | 36 - 27 |
| 03-03 | Superliga | Pancevo | A | 31 - 25 |
Vranje
| 25-04 | Superliga | Samot | A | 28 - 33 |
| 18-04 | Superliga | Jugovic | H | 36 - 30 |
| 14-03 | Superliga | Pancevo | H | 36 - 40 |
| 07-03 | Superliga | Crvena zvezda | H | 31 - 36 |
| 21-02 | Superliga | Kikinda | A | 27 - 33 |
| 15-02 | Superliga | Partizan | H | 29 - 41 |
| 07-02 | Superliga | Dubocica | A | 32 - 40 |
| 31-01 | Superliga | Radnicki | H | 36 - 33 |
Teamstatistieken
Vojvodina
| Superliga, Servië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 22 |
| Overwinningen | 20 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 789 |
| Doelpunten Tegen | 609 |
| Punten | 40 |
| Gem. Doelpunten | 35.86 |
| Gem. Tegendoelpunten | 27.68 |
Vranje
| Superliga, Servië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Gespeelde Wedstrijden | 21 |
| Overwinningen | 6 |
| Gelijkspelen | 3 |
| Verloren | 12 |
| Doelpunten Voor | 678 |
| Doelpunten Tegen | 724 |
| Punten | 15 |
| Gem. Doelpunten | 32.29 |
| Gem. Tegendoelpunten | 34.48 |