Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo
H2H-statistieken voor Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Toyama Dreams | Statistiek | Zeekstar Tokyo |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 4 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 90 | Gescoord | 131 |
| 131 | Tegendoelpunten | 90 |
| 22.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 32.75 |
Vorm
Toyama Dreams
| 24-05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18-05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10-05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03-05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17-04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13-04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06-04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Zeekstar Tokyo
| 25-05 | JHL | Toyoda Gosei | H | 23 - 23 |
| 18-05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 35 - 24 |
| 10-05 | JHL | Earth Friends BM | A | 38 - 19 |
| 06-05 | JHL | Toyota Auto Body | H | 28 - 28 |
| 26-04 | JHL | Osaki Osol | A | 33 - 29 |
| 19-04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 25 - 27 |
| 12-04 | JHL | Osaka | A | 31 - 23 |
| 05-04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 28 - 30 |
Teamstatistieken
Toyama Dreams
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 647 |
| Doelpunten Tegen | 857 |
| Punten | 9 |
| Gem. Doelpunten | 24.88 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.96 |
Zeekstar Tokyo
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 20 |
| Gelijkspelen | 4 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 819 |
| Doelpunten Tegen | 662 |
| Punten | 44 |
| Gem. Doelpunten | 31.50 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.46 |