Toyama Dreams vs Wakunaga
H2H-statistieken voor Toyama Dreams vs Wakunaga: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Toyama Dreams vs Wakunaga.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Toyama Dreams | Statistiek | Wakunaga |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 3 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 92 | Gescoord | 135 |
| 135 | Tegendoelpunten | 92 |
| 23.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 33.75 |
Vorm
Toyama Dreams
| 24-05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18-05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10-05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03-05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17-04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13-04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06-04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Wakunaga
| 24-05 | JHL | Earth Friends BM | A | 28 - 29 |
| 17-05 | JHL | Toyota Auto Body | H | 32 - 37 |
| 10-05 | JHL | Osaki Osol | A | 28 - 32 |
| 03-05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 29 - 27 |
| 27-04 | JHL | Osaka | A | 29 - 26 |
| 19-04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 21 - 35 |
| 11-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 35 - 36 |
| 06-04 | JHL | Toyama Dreams | H | 38 - 18 |
Teamstatistieken
Toyama Dreams
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 647 |
| Doelpunten Tegen | 857 |
| Punten | 9 |
| Gem. Doelpunten | 24.88 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.96 |
Wakunaga
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 8 |
| Gelijkspelen | 3 |
| Verloren | 15 |
| Doelpunten Voor | 778 |
| Doelpunten Tegen | 808 |
| Punten | 19 |
| Gem. Doelpunten | 29.92 |
| Gem. Tegendoelpunten | 31.08 |