Toyama Dreams vs Toyota Auto Body
H2H-statistieken voor Toyama Dreams vs Toyota Auto Body: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Toyama Dreams vs Toyota Auto Body.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Toyama Dreams | Statistiek | Toyota Auto Body |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 4 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 68 | Gescoord | 138 |
| 138 | Tegendoelpunten | 68 |
| 17.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 34.50 |
Vorm
Toyama Dreams
| 24-05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18-05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10-05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03-05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17-04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13-04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06-04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Toyota Auto Body
| 25-05 | JHL | Daido | H | 38 - 32 |
| 17-05 | JHL | Wakunaga | A | 37 - 32 |
| 10-05 | JHL | Fukuoka | H | 40 - 22 |
| 06-05 | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 28 - 28 |
| 27-04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 33 - 29 |
| 20-04 | JHL | Earth Friends BM | H | 42 - 25 |
| 12-04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 24 - 29 |
| 05-04 | JHL | Osaki Osol | A | 34 - 24 |
Teamstatistieken
Toyama Dreams
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 647 |
| Doelpunten Tegen | 857 |
| Punten | 9 |
| Gem. Doelpunten | 24.88 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.96 |
Toyota Auto Body
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 22 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 934 |
| Doelpunten Tegen | 660 |
| Punten | 46 |
| Gem. Doelpunten | 35.92 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.38 |