Toyama Dreams vs Toyoda Gosei
H2H-statistieken voor Toyama Dreams vs Toyoda Gosei: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Toyama Dreams vs Toyoda Gosei.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Toyama Dreams | Statistiek | Toyoda Gosei |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 4 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 78 | Gescoord | 159 |
| 159 | Tegendoelpunten | 78 |
| 19.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 39.75 |
Vorm
Toyama Dreams
| 24-05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18-05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10-05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03-05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17-04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13-04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06-04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Toyoda Gosei
| 25-05 | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 23 - 23 |
| 17-05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 32 - 27 |
| 10-05 | JHL | Ryukyu Corazon | H | 36 - 23 |
| 03-05 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 34 - 26 |
| 26-04 | JHL | Earth Friends BM | A | 44 - 28 |
| 17-04 | JHL | Toyama Dreams | H | 45 - 23 |
| 12-04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 29 - 24 |
| 05-04 | JHL | Daido | A | 34 - 26 |
Teamstatistieken
Toyama Dreams
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 647 |
| Doelpunten Tegen | 857 |
| Punten | 9 |
| Gem. Doelpunten | 24.88 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.96 |
Toyoda Gosei
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 22 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 935 |
| Doelpunten Tegen | 651 |
| Punten | 45 |
| Gem. Doelpunten | 35.96 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.04 |