Suhr Aarau (Sui) vs Tatabanya (Hun)
H2H-statistieken voor Suhr Aarau (Sui) vs Tatabanya (Hun): onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Suhr Aarau (Sui) vs Tatabanya (Hun).
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 22-11-2025 | Europa Cup | Suhr Aarau (Sui) | 25 - 27 | Tatabanya (Hun) |
| 15-11-2025 | Europa Cup | Tatabanya (Hun) | 40 - 33 | Suhr Aarau (Sui) |
H2H Statistieken
| Suhr Aarau (Sui) | Statistiek | Tatabanya (Hun) |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 0 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 58 | Gescoord | 67 |
| 67 | Tegendoelpunten | 58 |
| 29.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 33.50 |
Vorm
Suhr Aarau (Sui)
| 22-11 | Europa Cup | Tatabanya (Hun) | H | 25 - 27 |
| 15-11 | Europa Cup | Tatabanya (Hun) | A | 33 - 40 |
| 18-10 | Europa Cup | Metaloplastika (Srb) | H | 28 - 28 |
| 11-10 | Europa Cup | Metaloplastika (Srb) | A | 30 - 28 |
| 24-08 | Clubvriendelijk | Nancy (Fra) | H | 38 - 28 |
| 19-02 | Europa Cup | Karvina (Cze) | H | 30 - 28 |
| 12-02 | Europa Cup | Karvina (Cze) | A | 27 - 23 |
| 04-12 | Europa Cup | Jeruzalem Ormoz (Slo) | A | 29 - 27 |
Tatabanya (Hun)
| 13-08 | Clubvriendelijk | RK Zagreb (Cro) | H | 26 - 29 |
| 31-07 | Clubvriendelijk | PLER (Hun) | A | 34 - 30 |
| 31-05 | Europa Cup | Ohrid (Mkd) | H | 31 - 25 |
| 24-05 | Europa Cup | Ohrid (Mkd) | A | 29 - 28 |
| 04-04 | Europa Cup | Bursa Nilufer Belediyespor (Tur) | A | 37 - 35 |
| 28-03 | Europa Cup | Bursa Nilufer Belediyespor (Tur) | H | 31 - 31 |
| 21-02 | Europa Cup | Runar (Nor) | A | 36 - 31 |
| 14-02 | Europa Cup | Runar (Nor) | H | 35 - 33 |
Teamstatistieken
No league standing data available.