Sosnica Gliwice W vs Zaglebie W
H2H-statistieken voor Sosnica Gliwice W vs Zaglebie W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Sosnica Gliwice W vs Zaglebie W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 23-01-2027 | Superliga Dames | Sosnica Gliwice W | 17:00 | Zaglebie W |
| 01-10-2026 | Superliga Dames | Sosnica Gliwice W | 22 - 27 | Zaglebie W |
| 19-12-2025 | Superliga Dames | Zaglebie W | 39 - 25 | Sosnica Gliwice W |
| 06-09-2025 | Superliga Dames | Sosnica Gliwice W | 29 - 43 | Zaglebie W |
| 02-03-2025 | Superliga Dames | Zaglebie W | 32 - 19 | Sosnica Gliwice W |
H2H Statistieken
| Sosnica Gliwice W | Statistiek | Zaglebie W |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 4 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 95 | Gescoord | 141 |
| 141 | Tegendoelpunten | 95 |
| 23.75 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 35.25 |
Vorm
Sosnica Gliwice W
| 14-11 | Superliga Dames | Gniezno W | A | 20 - 31 |
| 07-11 | Superliga Dames | Start Elblag W | H | 17 - 30 |
| 15-10 | Superliga Dames | Piotrcovia W | A | 22 - 25 |
| 07-10 | Superliga Dames | MKS Lublin W | A | 26 - 38 |
| 01-10 | Superliga Dames | Zaglebie W | H | 22 - 27 |
| 15-09 | Superliga Dames | Kobierzyce W | A | 17 - 38 |
| 12-09 | Superliga Dames | Ruch Kalisz W | H | 25 - 26 |
| 06-09 | Superliga Dames | Galychanka Lviv W | A | 29 - 37 |
Zaglebie W
| 15-11 | EHF European League Dames | Tertnes W | A | 27 - 27 |
| 12-11 | Superliga Dames | Piotrcovia W | H | 30 - 25 |
| 08-11 | EHF European League Dames | Tertnes W | H | 29 - 30 |
| 04-11 | Superliga Dames | Galychanka Lviv W | A | 36 - 24 |
| 15-10 | Superliga Dames | MKS Lublin W | H | 25 - 29 |
| 11-10 | Superliga Dames | Radom W | A | 39 - 22 |
| 01-10 | Superliga Dames | Sosnica Gliwice W | A | 27 - 22 |
| 15-09 | Superliga Dames | Gniezno W | A | 29 - 25 |
Teamstatistieken
Sosnica Gliwice W
| Superliga Dames, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 8 |
| Doelpunten Voor | 178 |
| Doelpunten Tegen | 252 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 22.25 |
| Gem. Tegendoelpunten | 31.50 |
Zaglebie W
| Superliga Dames, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 6 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 251 |
| Doelpunten Tegen | 202 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 31.38 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.25 |