Sasja KV vs Vise
H2H-statistieken voor Sasja KV vs Vise: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Sasja KV vs Vise.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2025 | BENE-League | Sasja KV | 29 - 33 | Vise |
| 02-11-2024 | BENE-League | Vise | 33 - 25 | Sasja KV |
H2H Statistieken
| Sasja KV | Statistiek | Vise |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 0 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 54 | Gescoord | 66 |
| 66 | Tegendoelpunten | 54 |
| 27.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 33.00 |
Vorm
Sasja KV
| 14-06 | Divisie 1 | Houthalen | A | 32 - 34 |
| 08-03 | BENE-League | Hubo Handbal | H | 28 - 38 |
| 01-03 | BENE-League | Vise | H | 29 - 33 |
| 22-02 | BENE-League | Bevo HC | H | 35 - 31 |
| 15-02 | BENE-League | Bocholt | H | 20 - 32 |
| 13-02 | BENE-League | Sporting Pelt | A | 22 - 31 |
| 08-02 | BENE-League | Limburg Lions | H | 29 - 34 |
| 21-12 | BENE-League | Hurry-Up | H | 25 - 30 |
Vise
| 22-03 | BENE-League | Houten | A | 37 - 23 |
| 08-03 | BENE-League | KRAS/Volendam | H | 26 - 27 |
| 01-03 | BENE-League | Sasja KV | A | 33 - 29 |
| 22-02 | BENE-League | Bocholt | A | 31 - 43 |
| 16-02 | BENE-League | Limburg Lions | H | 32 - 37 |
| 12-02 | BENE-League | Eupen | A | 28 - 33 |
| 08-02 | BENE-League | Aalsmeer | H | 37 - 36 |
| 21-12 | BENE-League | Hubo Handbal | A | 31 - 24 |
Teamstatistieken
Sasja KV
| Divisie 1, België | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 1 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 1 |
| Doelpunten Voor | 32 |
| Doelpunten Tegen | 34 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 32.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 34.00 |
No league data for Vise