Qatar vs Sporting
H2H-statistieken voor Qatar vs Sporting: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Qatar vs Sporting.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | Vriendelijk internationaal | Sporting | 38 - 19 | Qatar |
H2H Statistieken
| Qatar | Statistiek | Sporting |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 19 | Gescoord | 38 |
| 38 | Tegendoelpunten | 19 |
| 19.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 38.00 |
Vorm
Qatar
| 25-09 | Aziatische Spelen | Japan | H | 37 - 28 |
| 21-09 | Aziatische Spelen | China | A | 30 - 25 |
| 20-09 | Aziatische Spelen | Hong Kong | A | 40 - 17 |
| 15-08 | Vriendelijk internationaal | Sloga Doboj | H | 39 - 26 |
| 13-08 | Vriendelijk internationaal | Sporting | A | 19 - 38 |
| 12-08 | Vriendelijk internationaal | Slovan | H | 29 - 32 |
| 14-05 | Vriendelijk internationaal | United Arab Emirates | H | 28 - 20 |
| 29-01 | Aziatisch kampioenschap | Bahrain | A | 26 - 29 |
Sporting
| 19-11 | Champions League | Din. Bucuresti | H | 36 - 27 |
| 14-11 | Andebol 1 | Santo Tirso | A | 39 - 23 |
| 01-11 | Andebol 1 | Porto | A | 32 - 34 |
| 29-10 | Champions League | GOG | A | 37 - 35 |
| 25-10 | Andebol 1 | Povoa | H | 43 - 31 |
| 21-10 | Champions League | Kristianstad | H | 42 - 40 |
| 18-10 | Andebol 1 | Aguas Santas | A | 37 - 28 |
| 14-10 | Champions League | Szeged | H | 34 - 28 |
Teamstatistieken
No league data for Qatar
Sporting
| Andebol 1, Portugal | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 12 |
| Overwinningen | 11 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 1 |
| Doelpunten Voor | 488 |
| Doelpunten Tegen | 327 |
| Punten | 22 |
| Gem. Doelpunten | 40.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 27.25 |