PSV Handbal vs Watersley
H2H-statistieken voor PSV Handbal vs Watersley: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking PSV Handbal vs Watersley.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-2025 | Eredivisie | Watersley | 24 - 32 | PSV Handbal |
| 12-10-2024 | Eredivisie | PSV Handbal | 32 - 30 | Watersley |
| 09-03-2024 | Eredivisie | Watersley | 33 - 22 | PSV Handbal |
| 14-10-2023 | Eredivisie | PSV Handbal | 30 - 30 | Watersley |
H2H Statistieken
| PSV Handbal | Statistiek | Watersley |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 2 | Overwinningen | 1 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 116 | Gescoord | 117 |
| 117 | Tegendoelpunten | 116 |
| 29.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 29.25 |
Vorm
PSV Handbal
| 21-11 | Eredivisie | Quintus | A | 19 - 42 |
| 14-11 | Eredivisie | Emmen | H | 30 - 40 |
| 07-11 | Eredivisie | Artemis | A | 21 - 40 |
| 31-10 | Eredivisie | HV Unitas | H | 24 - 41 |
| 24-10 | Eredivisie | Dynamico | A | 26 - 36 |
| 10-10 | Eredivisie | Houten | H | 17 - 43 |
| 04-10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 27 - 38 |
| 26-09 | Eredivisie | DWS | A | 26 - 28 |
Watersley
| 10-05 | Eredivisie | BFC | H | 29 - 34 |
| 12-04 | Eredivisie | Feyenoord | H | 26 - 25 |
| 29-03 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 26 |
| 25-03 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 24 - 32 |
| 23-03 | Eredivisie | Emmen | A | 29 - 27 |
| 02-02 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 33 - 28 |
| 21-12 | Eredivisie | Rapiditas | H | 26 - 26 |
| 30-11 | Eredivisie | Feyenoord | A | 19 - 28 |
Teamstatistieken
PSV Handbal
| Eredivisie, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 14 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 9 |
| Doelpunten Voor | 223 |
| Doelpunten Tegen | 342 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 24.78 |
| Gem. Tegendoelpunten | 38.00 |
Watersley
| Eredivisie, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 14 |
| Gespeelde Wedstrijden | 15 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 10 |
| Doelpunten Voor | 394 |
| Doelpunten Tegen | 448 |
| Punten | 9 |
| Gem. Doelpunten | 26.27 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.87 |