Przeworsk vs Zabrze 2
H2H-statistieken voor Przeworsk vs Zabrze 2: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Przeworsk vs Zabrze 2.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Przeworsk | Statistiek | Zabrze 2 |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 4 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 141 | Gescoord | 117 |
| 117 | Tegendoelpunten | 141 |
| 35.25 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 29.25 |
Vorm
Przeworsk
| 21-11 | I Liga | SMS Kielce II | A | 29 - 23 |
| 14-11 | I Liga | Palac Tarnow | A | 28 - 26 |
| 31-10 | I Liga | Wybicki Kielce | H | 41 - 14 |
| 25-10 | I Liga | Ruda Slaska | A | 34 - 25 |
| 18-10 | I Liga | Chrzanow | H | 38 - 24 |
| 10-10 | I Liga | Komprachcice | A | 30 - 21 |
| 02-10 | I Liga | Zabrze II | H | 39 - 31 |
| 27-09 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | H | 31 - 27 |
Zabrze 2
| 17-05 | I Liga | Konskie | A | 14 - 27 |
| 11-05 | I Liga | Ruda Slaska | H | 30 - 22 |
| 30-04 | I Liga | Olawa | A | 32 - 24 |
| 27-04 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | A | 29 - 28 |
| 24-04 | I Liga | Krakow | H | 49 - 19 |
| 01-03 | I Liga | ZPRP Kielce II | H | 24 - 39 |
| 15-02 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | A | 29 - 40 |
| 01-02 | I Liga | Przemysl | H | 43 - 42 |
Teamstatistieken
Przeworsk
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 9 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 0 |
| Doelpunten Voor | 312 |
| Doelpunten Tegen | 216 |
| Punten | 18 |
| Gem. Doelpunten | 34.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 24.00 |
Zabrze 2
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 37 |
| Gespeelde Wedstrijden | 20 |
| Overwinningen | 7 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 13 |
| Doelpunten Voor | 589 |
| Doelpunten Tegen | 641 |
| Punten | 14 |
| Gem. Doelpunten | 29.45 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.05 |