Perm vs UOR No.2 Moscow
H2H-statistieken voor Perm vs UOR No.2 Moscow: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Perm vs UOR No.2 Moscow.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 26-02-2027 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 15:00 | Perm |
| 26-10-2026 | Superleague | Perm | 36 - 24 | UOR No.2 Moscow |
| 22-12-2025 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 28 - 33 | Perm |
| 12-09-2025 | Superleague | Perm | 38 - 32 | UOR No.2 Moscow |
H2H Statistieken
| Perm | Statistiek | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 3 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 107 | Gescoord | 84 |
| 84 | Tegendoelpunten | 107 |
| 35.67 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 28.00 |
Vorm
Perm
| 15-11 | Superleague | Zilant Kazan | A | 40 - 29 |
| 26-10 | Superleague | UOR No.2 Moscow | H | 36 - 24 |
| 12-10 | Superleague | Dinamo Astrakhan | H | 32 - 26 |
| 07-10 | Superleague | Krasnodar | A | 40 - 38 |
| 01-10 | Superleague | St. Petersburg | H | 28 - 22 |
| 23-09 | Superleague | Kaustik | A | 38 - 30 |
| 17-09 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | A | 28 - 28 |
| 11-09 | Superleague | Saratov | H | 36 - 34 |
UOR No.2 Moscow
| 16-11 | Superleague | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26-10 | Superleague | Perm | A | 24 - 36 |
| 19-10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13-10 | Superleague | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07-10 | Superleague | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30-09 | Superleague | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23-09 | Superleague | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17-09 | Superleague | Kaustik | H | 33 - 32 |
Teamstatistieken
Perm
| Superleague, Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 8 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 0 |
| Doelpunten Voor | 334 |
| Doelpunten Tegen | 285 |
| Punten | 18 |
| Gem. Doelpunten | 33.40 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.50 |
UOR No.2 Moscow
| Superleague, Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 11 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 7 |
| Doelpunten Voor | 303 |
| Doelpunten Tegen | 338 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 27.55 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.73 |