Osaki Osol vs Toyota Auto Body
H2H-statistieken voor Osaki Osol vs Toyota Auto Body: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Osaki Osol vs Toyota Auto Body.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Osaki Osol | Statistiek | Toyota Auto Body |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 0 | Overwinningen | 3 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 76 | Gescoord | 103 |
| 103 | Tegendoelpunten | 76 |
| 25.33 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 34.33 |
Vorm
Osaki Osol
| 24-05 | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 31 |
| 17-05 | JHL | Daido | A | 35 - 34 |
| 10-05 | JHL | Wakunaga | H | 32 - 28 |
| 05-05 | JHL | Fukuoka | A | 26 - 27 |
| 26-04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 29 - 33 |
| 20-04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 25 - 24 |
| 12-04 | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 29 |
| 05-04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 24 - 34 |
Toyota Auto Body
| 25-05 | JHL | Daido | H | 38 - 32 |
| 17-05 | JHL | Wakunaga | A | 37 - 32 |
| 10-05 | JHL | Fukuoka | H | 40 - 22 |
| 06-05 | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 28 - 28 |
| 27-04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 33 - 29 |
| 20-04 | JHL | Earth Friends BM | H | 42 - 25 |
| 12-04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 24 - 29 |
| 05-04 | JHL | Osaki Osol | A | 34 - 24 |
Teamstatistieken
Osaki Osol
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 11 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 13 |
| Doelpunten Voor | 742 |
| Doelpunten Tegen | 799 |
| Punten | 24 |
| Gem. Doelpunten | 28.54 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.73 |
Toyota Auto Body
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 22 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 934 |
| Doelpunten Tegen | 660 |
| Punten | 46 |
| Gem. Doelpunten | 35.92 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.38 |