Osaka vs Toyama Dreams
H2H-statistieken voor Osaka vs Toyama Dreams: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Osaka vs Toyama Dreams.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Osaka | Statistiek | Toyama Dreams |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 62 | Gescoord | 56 |
| 56 | Tegendoelpunten | 62 |
| 31.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 28.00 |
Vorm
Osaka
| 24-05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 16 - 37 |
| 17-05 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 26 - 29 |
| 10-05 | JHL | Toyama Dreams | A | 31 - 25 |
| 03-05 | JHL | Daido | A | 29 - 46 |
| 27-04 | JHL | Wakunaga | H | 26 - 29 |
| 20-04 | JHL | Fukuoka | A | 32 - 31 |
| 12-04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 23 - 31 |
| 06-04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 31 - 30 |
Toyama Dreams
| 24-05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18-05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10-05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03-05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17-04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13-04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06-04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Teamstatistieken
Osaka
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 8 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 16 |
| Doelpunten Voor | 723 |
| Doelpunten Tegen | 861 |
| Punten | 18 |
| Gem. Doelpunten | 27.81 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.12 |
Toyama Dreams
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 647 |
| Doelpunten Tegen | 857 |
| Punten | 9 |
| Gem. Doelpunten | 24.88 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.96 |