Olsztyn vs USAR Kwidzyn
H2H-statistieken voor Olsztyn vs USAR Kwidzyn: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Olsztyn vs USAR Kwidzyn.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Olsztyn | Statistiek | USAR Kwidzyn |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 4 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 144 | Gescoord | 99 |
| 99 | Tegendoelpunten | 144 |
| 36.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 24.75 |
Vorm
Olsztyn
| 21-11 | I Liga | Czersk | A | 36 - 26 |
| 13-11 | I Liga | Wybrzeze Gdansk II | H | 50 - 30 |
| 30-10 | I Liga | SMS Kwidzyn | A | 33 - 26 |
| 24-10 | I Liga | Mazur Sierpc | A | 36 - 35 |
| 16-10 | I Liga | Bydgoszcz | H | 39 - 35 |
| 10-10 | I Liga | SMS ZPRP Plock | A | 39 - 27 |
| 04-10 | I Liga | Silvant Elblag | H | 39 - 30 |
| 26-09 | I Liga | Bartoszyce | A | 38 - 30 |
USAR Kwidzyn
| 30-04 | I Liga | Olsztyn | H | 22 - 35 |
| 26-04 | I Liga | Jeziorak | A | 23 - 35 |
| 12-04 | I Liga | Oborniki | H | 33 - 38 |
| 08-04 | I Liga | Szczypiorniak Olsztyn | A | 29 - 31 |
| 05-04 | I Liga | Bydgoszcz | H | 24 - 36 |
| 26-03 | I Liga | Wybrzeze Gdansk II | A | 25 - 30 |
| 22-03 | I Liga | Wejherowo | H | 27 - 25 |
| 01-03 | I Liga | Gryfino | H | 23 - 37 |
Teamstatistieken
Olsztyn
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 8 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 1 |
| Doelpunten Voor | 348 |
| Doelpunten Tegen | 275 |
| Punten | 16 |
| Gem. Doelpunten | 38.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.56 |
USAR Kwidzyn
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 51 |
| Gespeelde Wedstrijden | 25 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 22 |
| Doelpunten Voor | 625 |
| Doelpunten Tegen | 861 |
| Punten | 6 |
| Gem. Doelpunten | 25.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 34.44 |