Oldenburg W vs Werder Bremen W
H2H-statistieken voor Oldenburg W vs Werder Bremen W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Oldenburg W vs Werder Bremen W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | DHB Pokal Dames | Werder Bremen W | 20 - 36 | Oldenburg W |
H2H Statistieken
| Oldenburg W | Statistiek | Werder Bremen W |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 36 | Gescoord | 20 |
| 20 | Tegendoelpunten | 36 |
| 36.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 20.00 |
Vorm
Oldenburg W
| 21-11 | 1. Bundesliga Dames | Goppingen W | H | 22 - 23 |
| 19-11 | DHB Pokal Dames | Bensheim-Auerbach W | H | 25 - 29 |
| 07-11 | EHF European League Dames | Malaga W | H | 30 - 28 |
| 04-11 | 1. Bundesliga Dames | Halle-Neustadt W | A | 33 - 32 |
| 31-10 | 1. Bundesliga Dames | Buxtehuder SV W | A | 27 - 24 |
| 14-10 | 1. Bundesliga Dames | BVB Dortmund W | H | 33 - 29 |
| 11-10 | EHF European League Dames | Amicitia Zurich W | H | 23 - 23 |
| 07-10 | 1. Bundesliga Dames | Bensheim-Auerbach W | A | 35 - 30 |
Werder Bremen W
| 21-11 | 2. Bundesliga Dames | Rosengarten-Buchholz W | H | 27 - 29 |
| 14-11 | 2. Bundesliga Dames | HSG Freiburg W | A | 31 - 30 |
| 07-11 | 2. Bundesliga Dames | SV Todesfelde W | H | 34 - 24 |
| 31-10 | 2. Bundesliga Dames | Kirchhof W | A | 37 - 29 |
| 17-10 | 2. Bundesliga Dames | Rodertal W | H | 21 - 32 |
| 10-10 | 2. Bundesliga Dames | Bergischer W | A | 30 - 31 |
| 20-09 | 2. Bundesliga Dames | TuS Lintfort W | A | 35 - 34 |
| 12-09 | 2. Bundesliga Dames | Regensburg W | H | 27 - 36 |
Teamstatistieken
Oldenburg W
| 1. Bundesliga Dames, Duitsland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 6 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 267 |
| Doelpunten Tegen | 256 |
| Punten | 13 |
| Gem. Doelpunten | 29.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.44 |
Werder Bremen W
| 2. Bundesliga Dames, Duitsland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 6 |
| Doelpunten Voor | 296 |
| Doelpunten Tegen | 313 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 29.60 |
| Gem. Tegendoelpunten | 31.30 |