Olawa vs Zaglebie Sosnowiec
H2H-statistieken voor Olawa vs Zaglebie Sosnowiec: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Olawa vs Zaglebie Sosnowiec.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Olawa | Statistiek | Zaglebie Sosnowiec |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 4 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 108 | Gescoord | 126 |
| 126 | Tegendoelpunten | 108 |
| 27.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 31.50 |
Vorm
Olawa
| 19-11 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 42 - 23 |
| 15-11 | I Liga | Zielona Gora | H | 37 - 38 |
| 31-10 | I Liga | Swiebodzin | A | 33 - 43 |
| 24-10 | I Liga | Wolsztyn | H | 30 - 24 |
| 21-10 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 33 - 38 |
| 04-10 | I Liga | SKPR Swidnica | H | 39 - 30 |
| 26-09 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 21 - 35 |
| 20-09 | I Liga | Koscian | H | 39 - 31 |
Zaglebie Sosnowiec
| 14-11 | I Liga | Zabrze II | A | 32 - 27 |
| 24-10 | I Liga | SMS Kielce II | H | 38 - 26 |
| 18-10 | I Liga | Gwardia Opole II | A | 37 - 31 |
| 10-10 | I Liga | Zawadzkie | H | 39 - 24 |
| 04-10 | I Liga | Viret Zawiercie | A | 24 - 36 |
| 26-09 | I Liga | Olimpia Piekary | A | 23 - 30 |
| 19-09 | I Liga | Przeworsk | A | 25 - 32 |
| 12-09 | I Liga | Palac Tarnow | H | 29 - 25 |
Teamstatistieken
Olawa
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 25 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 304 |
| Doelpunten Tegen | 293 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 33.78 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.56 |
Zaglebie Sosnowiec
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 23 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 247 |
| Doelpunten Tegen | 231 |
| Punten | 10 |
| Gem. Doelpunten | 30.88 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.88 |