Olawa vs Wolsztyn
H2H-statistieken voor Olawa vs Wolsztyn: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Olawa vs Wolsztyn.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Olawa | Statistiek | Wolsztyn |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 30 | Gescoord | 24 |
| 24 | Tegendoelpunten | 30 |
| 30.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 24.00 |
Vorm
Olawa
| 19-11 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 42 - 23 |
| 15-11 | I Liga | Zielona Gora | H | 37 - 38 |
| 31-10 | I Liga | Swiebodzin | A | 33 - 43 |
| 24-10 | I Liga | Wolsztyn | H | 30 - 24 |
| 21-10 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 33 - 38 |
| 04-10 | I Liga | SKPR Swidnica | H | 39 - 30 |
| 26-09 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 21 - 35 |
| 20-09 | I Liga | Koscian | H | 39 - 31 |
Wolsztyn
| 14-11 | I Liga | Swiebodzin | A | 27 - 35 |
| 31-10 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 27 - 41 |
| 24-10 | I Liga | Olawa | A | 24 - 30 |
| 17-10 | I Liga | Gryfino | H | 34 - 33 |
| 10-10 | I Liga | SKPR Swidnica | A | 33 - 39 |
| 03-10 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 29 - 41 |
| 12-09 | I Liga | Oborniki | A | 28 - 29 |
| 09-05 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 31 - 27 |
Teamstatistieken
Olawa
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 25 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 304 |
| Doelpunten Tegen | 293 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 33.78 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.56 |
Wolsztyn
| I Liga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 48 |
| Gespeelde Wedstrijden | 7 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 6 |
| Doelpunten Voor | 202 |
| Doelpunten Tegen | 248 |
| Punten | 2 |
| Gem. Doelpunten | 28.86 |
| Gem. Tegendoelpunten | 35.43 |