NSA Sofia vs Rahovec
H2H-statistieken voor NSA Sofia vs Rahovec: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking NSA Sofia vs Rahovec.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| NSA Sofia | Statistiek | Rahovec |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 63 | Gescoord | 47 |
| 47 | Tegendoelpunten | 63 |
| 31.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 23.50 |
Vorm
NSA Sofia
| 21-11 | A RHG | Fregata Burgas | H | 23 - 29 |
| 14-11 | A RHG | Osam Lovech | A | 26 - 33 |
| 01-11 | A RHG | Shumen | H | 30 - 33 |
| 24-10 | A RHG | Pirin | A | 26 - 28 |
| 18-10 | A RHG | Lokomotiv Gorna | A | 21 - 26 |
| 11-10 | A RHG | Dobrudja | A | 32 - 26 |
| 03-10 | A RHG | HK Levski | H | 39 - 32 |
| 28-03 | A RHG | Pirin | H | 24 - 25 |
Rahovec
| 18-04 | A RHG | Osam Lovech | A | 17 - 40 |
| 13-04 | A RHG | Pirin | H | 27 - 36 |
| 12-04 | A RHG | Dobrudja | H | 26 - 36 |
| 29-03 | A RHG | Fregata Burgas | A | 24 - 44 |
| 22-03 | A RHG | Chardafon Gabrovo | H | 20 - 37 |
| 01-03 | A RHG | Lokomotiv Gorna | A | 22 - 38 |
| 15-02 | A RHG | Shumen | H | 26 - 34 |
| 08-02 | A RHG | Spartak Varna | A | 18 - 38 |
Teamstatistieken
NSA Sofia
| A RHG, Bulgarije | Totaal |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Gespeelde Wedstrijden | 7 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 197 |
| Doelpunten Tegen | 207 |
| Punten | 4 |
| Gem. Doelpunten | 28.14 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.57 |
Rahovec
| A RHG, Bulgarije | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 19 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 19 |
| Doelpunten Voor | 447 |
| Doelpunten Tegen | 705 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 23.53 |
| Gem. Tegendoelpunten | 37.11 |