Nordwest W vs Zug II W
H2H-statistieken voor Nordwest W vs Zug II W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Nordwest W vs Zug II W.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Nordwest W | Statistiek | Zug II W |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 0 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 58 | Gescoord | 66 |
| 66 | Tegendoelpunten | 58 |
| 29.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 33.00 |
Vorm
Nordwest W
| 17-09 | Schweizer Cup Dames | Olten W | A | 30 - 42 |
| 02-05 | SPL Dames | Zug II W | A | 30 - 34 |
| 26-04 | SPL Dames | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 18-04 | SPL Dames | Aargau Ost W | A | 29 - 30 |
| 12-04 | SPL Dames | Aargau Ost W | H | 31 - 33 |
| 28-03 | SPL Dames | SPONO II II W | A | 29 - 28 |
| 21-03 | SPL Dames | Stans W | H | 43 - 29 |
| 15-03 | SPL Dames | Zug II W | H | 28 - 32 |
Zug II W
| 20-08 | Schweizer Cup Dames | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02-05 | SPL Dames | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25-04 | SPL Dames | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18-04 | SPL Dames | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02-04 | SPL Dames | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28-03 | SPL Dames | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21-03 | SPL Dames | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15-03 | SPL Dames | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Teamstatistieken
Nordwest W
| SPL Dames, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 7 |
| Doelpunten Voor | 298 |
| Doelpunten Tegen | 302 |
| Punten | 5 |
| Gem. Doelpunten | 29.80 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.20 |
Zug II W
| SPL Dames, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 336 |
| Doelpunten Tegen | 298 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 33.60 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.80 |