Netherlands vs USA
H2H-statistieken voor Netherlands vs USA: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Netherlands vs USA.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | Golden League - Denemarken | Netherlands | 39 - 30 | USA |
H2H Statistieken
| Netherlands | Statistiek | USA |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 39 | Gescoord | 30 |
| 30 | Tegendoelpunten | 39 |
| 39.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 30.00 |
Vorm
Netherlands
| 22-03 | Golden League - Denemarken | Denmark | A | 27 - 38 |
| 21-03 | Golden League - Denemarken | Norway | H | 31 - 38 |
| 19-03 | Golden League - Denemarken | USA | H | 39 - 30 |
| 21-01 | Europees Kampioenschap | Georgia | H | 31 - 26 |
| 19-01 | Europees Kampioenschap | Croatia | H | 29 - 35 |
| 17-01 | Europees Kampioenschap | Sweden | A | 31 - 36 |
| 02-11 | Golden League - Noorwegen | Norway | A | 37 - 33 |
| 01-11 | Golden League - Noorwegen | Denmark | A | 24 - 40 |
USA
| 22-03 | Golden League - Denemarken | Norway | H | 30 - 38 |
| 21-03 | Golden League - Denemarken | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19-03 | Golden League - Denemarken | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16-03 | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15-03 | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13-03 | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12-03 | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11-03 | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 31 - 31 |
Teamstatistieken
No league standing data available.