MRHC vs Orsha
H2H-statistieken voor MRHC vs Orsha: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking MRHC vs Orsha.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| MRHC | Statistiek | Orsha |
|---|---|---|
| 5 | Totaal Wedstrijden | 5 |
| 5 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 171 | Gescoord | 136 |
| 136 | Tegendoelpunten | 171 |
| 34.20 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 27.20 |
Vorm
MRHC
| 14-11 | Divisie 1 | Kronon | H | 36 - 27 |
| 24-10 | Divisie 1 | Masheka | A | 36 - 28 |
| 17-10 | Divisie 1 | BGUFK-SKA | A | 33 - 27 |
| 10-10 | Divisie 1 | Gomel | H | 38 - 30 |
| 04-10 | Divisie 1 | Orsha | H | 37 - 31 |
| 25-09 | Divisie 1 | Meshkov Brest | H | 16 - 21 |
| 19-09 | Divisie 1 | Kronon | A | 28 - 34 |
| 12-09 | Divisie 1 | Masheka | H | 29 - 30 |
Orsha
| 14-11 | Divisie 1 | Masheka | H | 31 - 27 |
| 24-10 | Divisie 1 | SKA Minsk | A | 22 - 44 |
| 17-10 | Divisie 1 | Gomel | H | 30 - 34 |
| 10-10 | Divisie 1 | BGUFK-SKA | H | 37 - 45 |
| 04-10 | Divisie 1 | MRHC | A | 31 - 37 |
| 26-09 | Divisie 1 | Kronon | H | 27 - 38 |
| 19-09 | Divisie 1 | Masheka | A | 28 - 33 |
| 12-09 | Divisie 1 | SKA Minsk | H | 36 - 44 |
Teamstatistieken
MRHC
| Divisie 1, Wit-Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 4 |
| Doelpunten Voor | 247 |
| Doelpunten Tegen | 234 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 30.88 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.25 |
Orsha
| Divisie 1, Wit-Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 8 |
| Doelpunten Voor | 242 |
| Doelpunten Tegen | 313 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 30.25 |
| Gem. Tegendoelpunten | 39.13 |