Martin vs Topolcany
H2H-statistieken voor Martin vs Topolcany: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Martin vs Topolcany.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Martin | Statistiek | Topolcany |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 3 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 110 | Gescoord | 136 |
| 136 | Tegendoelpunten | 110 |
| 27.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 34.00 |
Vorm
Martin
| 03-05 | Extraliga | Hlohovec | A | 27 - 33 |
| 19-04 | Extraliga | Modra | H | 29 - 22 |
| 13-04 | Extraliga | Hlohovec | H | 25 - 32 |
| 22-03 | Extraliga | Modra | A | 23 - 29 |
| 09-03 | Extraliga | Povazska Bystrica | H | 26 - 39 |
| 03-03 | Extraliga | Bojnice | A | 36 - 37 |
| 24-02 | Extraliga | HK Kosice | H | 28 - 28 |
| 17-02 | Extraliga | Zahoraci | A | 27 - 50 |
Topolcany
| 21-11 | Extraliga | SKP Bratislava | A | 27 - 27 |
| 14-11 | Extraliga | HK Kosice | H | 35 - 33 |
| 30-10 | Extraliga | Presov | H | 24 - 40 |
| 21-10 | Extraliga | Povazska Bystrica | A | 18 - 32 |
| 17-10 | Extraliga | Nove Zamky | H | 25 - 28 |
| 10-10 | Extraliga | Zahoraci | A | 30 - 30 |
| 03-10 | Extraliga | Modra | A | 21 - 32 |
| 26-09 | Extraliga | Hlohovec | H | 28 - 31 |
Teamstatistieken
Martin
| Extraliga, Slowakije | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 24 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 638 |
| Doelpunten Tegen | 787 |
| Punten | 5 |
| Gem. Doelpunten | 26.58 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.79 |
Topolcany
| Extraliga, Slowakije | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 11 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 8 |
| Doelpunten Voor | 284 |
| Doelpunten Tegen | 348 |
| Punten | 4 |
| Gem. Doelpunten | 25.82 |
| Gem. Tegendoelpunten | 31.64 |