Ludwigsburg W vs Neckarsulmer W
H2H-statistieken voor Ludwigsburg W vs Neckarsulmer W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Ludwigsburg W vs Neckarsulmer W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 04-04-2026 | 1. Bundesliga Dames | Neckarsulmer W | 17:00 | Ludwigsburg W |
| 05-04-2025 | 1. Bundesliga Dames | Ludwigsburg W | 36 - 31 | Neckarsulmer W |
| 05-01-2025 | 1. Bundesliga Dames | Neckarsulmer W | 21 - 30 | Ludwigsburg W |
H2H Statistieken
| Ludwigsburg W | Statistiek | Neckarsulmer W |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 66 | Gescoord | 52 |
| 52 | Tegendoelpunten | 66 |
| 33.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 26.00 |
Vorm
Ludwigsburg W
| 23-08 | Supercup Dames | Blomberg-Lippe W | H | 30 - 31 |
| 24-05 | 1. Bundesliga Dames | Blomberg-Lippe W | A | 26 - 22 |
| 18-05 | 1. Bundesliga Dames | Thuringer W | H | 34 - 28 |
| 14-05 | 1. Bundesliga Dames | Thuringer W | A | 31 - 36 |
| 10-05 | 1. Bundesliga Dames | Thuringer W | H | 37 - 23 |
| 30-04 | 1. Bundesliga Dames | Goppingen W | A | 40 - 26 |
| 16-04 | 1. Bundesliga Dames | Goppingen W | H | 34 - 21 |
| 05-04 | 1. Bundesliga Dames | Neckarsulmer W | H | 36 - 31 |
Neckarsulmer W
| 11-11 | 1. Bundesliga Dames | Zwickau W | A | 26 - 25 |
| 31-10 | 1. Bundesliga Dames | Blomberg-Lippe W | H | 24 - 33 |
| 17-10 | 1. Bundesliga Dames | Metzingen W | A | 33 - 33 |
| 07-10 | 1. Bundesliga Dames | Goppingen W | H | 31 - 28 |
| 03-10 | DHB Pokal Dames | Buxtehuder SV W | A | 26 - 33 |
| 16-09 | 1. Bundesliga Dames | Oldenburg W | A | 23 - 29 |
| 12-09 | 1. Bundesliga Dames | Buxtehuder SV W | H | 26 - 27 |
| 02-09 | 1. Bundesliga Dames | BVB Dortmund W | A | 33 - 35 |
Teamstatistieken
Ludwigsburg W
| 1. Bundesliga Dames, Duitsland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 28 |
| Overwinningen | 26 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 961 |
| Doelpunten Tegen | 712 |
| Punten | 52 |
| Gem. Doelpunten | 34.32 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.43 |
Neckarsulmer W
| 1. Bundesliga Dames, Duitsland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 218 |
| Doelpunten Tegen | 244 |
| Punten | 5 |
| Gem. Doelpunten | 27.25 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.50 |