Lakers Stafa vs Pfadi Winterthur
H2H-statistieken voor Lakers Stafa vs Pfadi Winterthur: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Lakers Stafa vs Pfadi Winterthur.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Lakers Stafa | Statistiek | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 0 | Overwinningen | 3 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 90 | Gescoord | 111 |
| 111 | Tegendoelpunten | 90 |
| 30.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 37.00 |
Vorm
Lakers Stafa
| 01-04 | NLA | Zurich | A | 32 - 33 |
| 25-03 | NLA | St. Gallen | H | 31 - 33 |
| 14-03 | NLA | Bern | H | 23 - 36 |
| 07-03 | NLA | HC Kriens | H | 34 - 44 |
| 28-02 | NLA | Wacker Thun | H | 36 - 39 |
| 22-02 | NLA | RTV Basel | A | 29 - 30 |
| 18-02 | NLA | Bern | A | 35 - 48 |
| 11-02 | NLA | Suhr Aarau | H | 27 - 36 |
Pfadi Winterthur
| 11-11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31-10 | Schweizer Cup | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28-10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25-10 | Europa Cup | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21-10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17-10 | Europa Cup | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14-10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
| 09-10 | Schweizer Cup | Horgen | A | 43 - 23 |
Teamstatistieken
Lakers Stafa
| NLA, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 27 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 25 |
| Doelpunten Voor | 827 |
| Doelpunten Tegen | 1011 |
| Punten | 3 |
| Gem. Doelpunten | 30.63 |
| Gem. Tegendoelpunten | 37.44 |
Pfadi Winterthur
| NLA, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Gespeelde Wedstrijden | 13 |
| Overwinningen | 7 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 402 |
| Doelpunten Tegen | 371 |
| Punten | 15 |
| Gem. Doelpunten | 30.92 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.54 |