KvIK Sport W vs Savehof W
H2H-statistieken voor KvIK Sport W vs Savehof W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking KvIK Sport W vs Savehof W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 20-08-2024 | Zweedse beker dames | Savehof W | 34 - 25 | KvIK Sport W |
H2H Statistieken
| KvIK Sport W | Statistiek | Savehof W |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 25 | Gescoord | 34 |
| 34 | Tegendoelpunten | 25 |
| 25.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 34.00 |
Vorm
KvIK Sport W
| 23-08 | Zweedse beker dames | Hellton W | H | 14 - 28 |
| 20-08 | Zweedse beker dames | Kungalvs W | H | 23 - 30 |
| 16-08 | Zweedse beker dames | Aranas W | A | 25 - 42 |
| 28-08 | Zweedse beker dames | Karra W | H | 24 - 31 |
| 20-08 | Zweedse beker dames | Savehof W | A | 25 - 34 |
| 17-08 | Zweedse beker dames | Tyreso W | H | 24 - 34 |
Savehof W
| 15-11 | EHF European League Dames | Bensheim-Auerbach W | H | 34 - 30 |
| 08-11 | EHF European League Dames | Bensheim-Auerbach W | A | 33 - 26 |
| 11-10 | EHF European League Dames | Hypo NO W | H | 38 - 24 |
| 03-10 | EHF European League Dames | Hypo NO W | A | 31 - 27 |
| 20-09 | Zweedse beker dames | Skara W | H | 30 - 33 |
| 06-09 | Zweedse beker dames | Boden W | H | 38 - 34 |
| 02-09 | Zweedse beker dames | Boden W | A | 30 - 28 |
| 22-08 | Zweedse beker dames | Stenungsunds W | H | 47 - 25 |
Teamstatistieken
No league data for KvIK Sport W
Savehof W
| SHE Dames, Zweden | Totaal |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Gespeelde Wedstrijden | 22 |
| Overwinningen | 15 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 6 |
| Doelpunten Voor | 661 |
| Doelpunten Tegen | 567 |
| Punten | 31 |
| Gem. Doelpunten | 30.05 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.77 |