Kuwait vs Poland
H2H-statistieken voor Kuwait vs Poland: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Kuwait vs Poland.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 23-01-2025 | Wereldkampioenschap | Poland | 42 - 32 | Kuwait |
H2H Statistieken
| Kuwait | Statistiek | Poland |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 32 | Gescoord | 42 |
| 42 | Tegendoelpunten | 32 |
| 32.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 42.00 |
Vorm
Kuwait
| 25-09 | Aziatische Spelen | Bahrain | A | 25 - 28 |
| 22-09 | Aziatische Spelen | Kazakhstan | H | 43 - 19 |
| 21-09 | Aziatische Spelen | South Korea | A | 23 - 26 |
| 19-09 | Aziatische Spelen | Iran | A | 26 - 24 |
| 29-01 | Aziatisch kampioenschap | Japan | A | 33 - 32 |
| 27-01 | Aziatisch kampioenschap | Qatar | A | 26 - 27 |
| 25-01 | Aziatisch kampioenschap | South Korea | A | 31 - 27 |
| 23-01 | Aziatisch kampioenschap | Japan | A | 27 - 28 |
Poland
| 20-01 | Europees Kampioenschap | Italy | H | 28 - 29 |
| 18-01 | Europees Kampioenschap | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16-01 | Europees Kampioenschap | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11-05 | Europees Kampioenschap | Romania | H | 30 - 29 |
| 08-05 | Europees Kampioenschap | Israel | A | 31 - 33 |
| 16-03 | Europees Kampioenschap | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13-03 | Europees Kampioenschap | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25-01 | Wereldkampioenschap | Guinea | A | 40 - 28 |
Teamstatistieken
No league data for Kuwait
Poland
| Gouden Liga, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Gespeelde Wedstrijden | 3 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 67 |
| Doelpunten Tegen | 87 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 22.33 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.00 |