KRAS/Volendam (Ned) vs Krems (Aut)
H2H-statistieken voor KRAS/Volendam (Ned) vs Krems (Aut): onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking KRAS/Volendam (Ned) vs Krems (Aut).
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-2024 | Europa Cup | Krems (Aut) | 33 - 35 | KRAS/Volendam (Ned) |
| 19-10-2024 | Europa Cup | Krems (Aut) | 29 - 26 | KRAS/Volendam (Ned) |
H2H Statistieken
| KRAS/Volendam (Ned) | Statistiek | Krems (Aut) |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 1 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 61 | Gescoord | 62 |
| 62 | Tegendoelpunten | 61 |
| 30.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 31.00 |
Vorm
KRAS/Volendam (Ned)
| 18-10 | Europa Cup | Cassano (Ita) | A | 29 - 29 |
| 11-10 | Europa Cup | Cassano (Ita) | H | 28 - 29 |
| 26-10 | Europa Cup | Krems (Aut) | A | 35 - 33 |
| 19-10 | Europa Cup | Krems (Aut) | A | 26 - 29 |
| 05-11 | Europa Cup | Wacker Thun (Sui) | A | 25 - 23 |
| 29-10 | Europa Cup | Wacker Thun (Sui) | H | 27 - 31 |
Krems (Aut)
| 18-10 | Europa Cup | Aon Fivers (Aut) | A | 27 - 32 |
| 11-10 | Europa Cup | Aon Fivers (Aut) | H | 31 - 27 |
| 30-11 | Europa Cup | Partizan (Srb) | A | 20 - 30 |
| 23-11 | Europa Cup | Partizan (Srb) | H | 25 - 24 |
| 26-10 | Europa Cup | KRAS/Volendam (Ned) | H | 33 - 35 |
| 19-10 | Europa Cup | KRAS/Volendam (Ned) | H | 29 - 26 |
| 17-02 | Europa Cup | Bregenz (Aut) | A | 30 - 33 |
| 10-02 | Europa Cup | Bregenz (Aut) | H | 26 - 26 |
Teamstatistieken
No league standing data available.