Kikinda vs Pancevo
H2H-statistieken voor Kikinda vs Pancevo: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Kikinda vs Pancevo.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Kikinda | Statistiek | Pancevo |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 4 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 102 | Gescoord | 123 |
| 123 | Tegendoelpunten | 102 |
| 25.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 30.75 |
Vorm
Kikinda
| 25-04 | Superliga | Metaloplastika | A | 29 - 37 |
| 18-04 | Superliga | Vojvodina | H | 29 - 35 |
| 04-04 | Superliga | Samot | A | 26 - 34 |
| 13-03 | Superliga | Jugovic | H | 26 - 27 |
| 21-02 | Superliga | Vranje | H | 33 - 27 |
| 14-02 | Superliga | Crvena zvezda | A | 25 - 34 |
| 07-02 | Superliga | Pancevo | H | 20 - 32 |
| 30-01 | Superliga | Partizan | H | 27 - 33 |
Pancevo
| 24-10 | Europa Cup | Trimo Trebnje | H | 34 - 23 |
| 17-10 | Europa Cup | Trimo Trebnje | A | 27 - 39 |
| 24-04 | Superliga | Dubocica | H | 39 - 29 |
| 04-04 | Superliga | Radnicki | H | 35 - 26 |
| 14-03 | Superliga | Vranje | A | 40 - 36 |
| 07-03 | Superliga | Metaloplastika | H | 43 - 37 |
| 03-03 | Superliga | Vojvodina | H | 25 - 31 |
| 22-02 | Superliga | Crvena zvezda | A | 35 - 29 |
Teamstatistieken
Kikinda
| Superliga, Servië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 22 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 16 |
| Doelpunten Voor | 593 |
| Doelpunten Tegen | 656 |
| Punten | 11 |
| Gem. Doelpunten | 26.95 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.82 |
Pancevo
| Superliga, Servië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Gespeelde Wedstrijden | 22 |
| Overwinningen | 19 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 713 |
| Doelpunten Tegen | 623 |
| Punten | 38 |
| Gem. Doelpunten | 32.41 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.32 |