Kaustik vs UOR No.2 Moscow
H2H-statistieken voor Kaustik vs UOR No.2 Moscow: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Kaustik vs UOR No.2 Moscow.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-2026 | Superleague | Kaustik | 15:00 | UOR No.2 Moscow |
| 17-09-2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 33 - 32 | Kaustik |
| 12-02-2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 35 - 32 | Kaustik |
| 12-10-2025 | Superleague | Kaustik | 33 - 38 | UOR No.2 Moscow |
H2H Statistieken
| Kaustik | Statistiek | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 0 | Overwinningen | 3 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 97 | Gescoord | 106 |
| 106 | Tegendoelpunten | 97 |
| 32.33 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 35.33 |
Vorm
Kaustik
| 16-11 | Superleague | Dinamo Astrakhan | H | 33 - 37 |
| 24-10 | Superleague | Dynamo Sungul | A | 31 - 32 |
| 19-10 | Superleague | Krasnodar | H | 30 - 35 |
| 12-10 | Superleague | Stavropol | A | 32 - 38 |
| 07-10 | Superleague | St. Petersburg | H | 30 - 33 |
| 30-09 | Superleague | Zilant Kazan | A | 39 - 36 |
| 23-09 | Superleague | Perm | H | 30 - 38 |
| 17-09 | Superleague | UOR No.2 Moscow | A | 32 - 33 |
UOR No.2 Moscow
| 16-11 | Superleague | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26-10 | Superleague | Perm | A | 24 - 36 |
| 19-10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13-10 | Superleague | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07-10 | Superleague | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30-09 | Superleague | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23-09 | Superleague | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17-09 | Superleague | Kaustik | H | 33 - 32 |
Teamstatistieken
Kaustik
| Superleague, Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 11 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 9 |
| Doelpunten Voor | 350 |
| Doelpunten Tegen | 388 |
| Punten | 4 |
| Gem. Doelpunten | 31.82 |
| Gem. Tegendoelpunten | 35.27 |
UOR No.2 Moscow
| Superleague, Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 11 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 7 |
| Doelpunten Voor | 303 |
| Doelpunten Tegen | 338 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 27.55 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.73 |