Karpaty Uzhgorod vs Kharkiv
H2H-statistieken voor Karpaty Uzhgorod vs Kharkiv: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Karpaty Uzhgorod vs Kharkiv.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 13-02-2027 | Superleague | Karpaty Uzhgorod | 16:00 | Kharkiv |
| 12-02-2027 | Superleague | Karpaty Uzhgorod | 16:00 | Kharkiv |
| 19-09-2026 | Superleague | Kharkiv | 38 - 47 | Karpaty Uzhgorod |
| 18-09-2026 | Superleague | Kharkiv | 40 - 55 | Karpaty Uzhgorod |
H2H Statistieken
| Karpaty Uzhgorod | Statistiek | Kharkiv |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 102 | Gescoord | 78 |
| 78 | Tegendoelpunten | 102 |
| 51.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 39.00 |
Vorm
Karpaty Uzhgorod
| 14-11 | Superleague | Odesa | H | 40 - 54 |
| 13-11 | Superleague | Odesa | H | 31 - 53 |
| 17-10 | Superleague | Donbas Mariupol | A | 29 - 42 |
| 16-10 | Superleague | Donbas Mariupol | A | 34 - 35 |
| 19-09 | Superleague | Kharkiv | A | 47 - 38 |
| 18-09 | Superleague | Kharkiv | A | 55 - 40 |
| 02-05 | Superleague | Dinamo Poltava | H | 34 - 24 |
| 01-05 | Superleague | Dinamo Poltava | H | 28 - 24 |
Kharkiv
| 14-11 | Superleague | Avia Grade Constanta | A | 27 - 40 |
| 13-11 | Superleague | Avia Grade Constanta | A | 23 - 42 |
| 17-10 | Superleague | Spartak Kyiv | H | 38 - 63 |
| 16-10 | Superleague | Spartak Kyiv | H | 31 - 38 |
| 03-10 | Superleague | Khmelnitsky | A | 29 - 31 |
| 02-10 | Superleague | Khmelnitsky | A | 34 - 40 |
| 19-09 | Superleague | Karpaty Uzhgorod | H | 38 - 47 |
| 18-09 | Superleague | Karpaty Uzhgorod | H | 40 - 55 |
Teamstatistieken
Karpaty Uzhgorod
| Superleague, Oekraïne | Totaal |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Gespeelde Wedstrijden | 6 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 4 |
| Doelpunten Voor | 236 |
| Doelpunten Tegen | 262 |
| Punten | 4 |
| Gem. Doelpunten | 39.33 |
| Gem. Tegendoelpunten | 43.67 |
Kharkiv
| Superleague, Oekraïne | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 8 |
| Doelpunten Voor | 260 |
| Doelpunten Tegen | 356 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 32.50 |
| Gem. Tegendoelpunten | 44.50 |