Kalisz vs Unia Tarnow
H2H-statistieken voor Kalisz vs Unia Tarnow: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Kalisz vs Unia Tarnow.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Kalisz | Statistiek | Unia Tarnow |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 3 | Overwinningen | 0 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 116 | Gescoord | 93 |
| 93 | Tegendoelpunten | 116 |
| 29.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 23.25 |
Vorm
Kalisz
| 21-11 | Superliga | Wisla Plock | H | 20 - 33 |
| 13-11 | Superliga | Gwardia Opole | H | 27 - 26 |
| 28-10 | Superliga | Wybrzeze Gdansk | A | 28 - 27 |
| 24-10 | Europa Cup | Olympiacos SFP | H | 21 - 25 |
| 21-10 | Superliga | Chrobry Glogow | H | 29 - 28 |
| 17-10 | Europa Cup | Olympiacos SFP | A | 24 - 30 |
| 12-10 | Superliga | Slask Wroclaw | A | 33 - 28 |
| 04-10 | Superliga | Stal Mielec | H | 28 - 21 |
Unia Tarnow
| 11-05 | Superliga | Gwardia Opole | A | 30 - 34 |
| 27-04 | Superliga | Legionowo | A | 28 - 27 |
| 19-04 | Superliga | Wybrzeze Gdansk | H | 25 - 33 |
| 30-03 | Superliga | Piotrkowianin Piotrkow | A | 27 - 26 |
| 23-03 | Superliga | Wisla Plock | H | 26 - 35 |
| 20-03 | Superliga | Zabrze | H | 21 - 37 |
| 08-03 | Poolse beker | Wybrzeze Gdansk | A | 24 - 28 |
| 03-03 | Superliga | Kalisz | A | 22 - 28 |
Teamstatistieken
Kalisz
| Superliga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 4 |
| Doelpunten Voor | 250 |
| Doelpunten Tegen | 265 |
| Punten | 10 |
| Gem. Doelpunten | 27.78 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.44 |
Unia Tarnow
| Superliga, Polen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 31 |
| Overwinningen | 11 |
| Gelijkspelen | -1 |
| Verloren | 18 |
| Doelpunten Voor | 815 |
| Doelpunten Tegen | 922 |
| Punten | 36 |
| Gem. Doelpunten | 26.29 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.74 |