Jugovic vs RK Ub
H2H-statistieken voor Jugovic vs RK Ub: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Jugovic vs RK Ub.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Jugovic | Statistiek | RK Ub |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 3 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 90 | Gescoord | 85 |
| 85 | Tegendoelpunten | 90 |
| 30.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 28.33 |
Vorm
Jugovic
| 18-04 | Superliga | Vranje | A | 30 - 36 |
| 04-04 | Superliga | Crvena zvezda | H | 29 - 28 |
| 13-03 | Superliga | Kikinda | A | 27 - 26 |
| 07-03 | Superliga | Partizan | H | 23 - 30 |
| 21-02 | Superliga | Dubocica | A | 25 - 27 |
| 15-02 | Superliga | Radnicki | H | 31 - 30 |
| 07-02 | Superliga | Metaloplastika | A | 30 - 33 |
| 30-01 | Superliga | Vojvodina | H | 24 - 33 |
RK Ub
| 18-05 | Superliga | Crvena zvezda | H | 29 - 38 |
| 15-05 | Superliga | Dubocica | A | 32 - 37 |
| 02-05 | Superliga | Vranje | H | 30 - 29 |
| 26-04 | Superliga | Proleter | A | 26 - 33 |
| 20-04 | Superliga | Jugovic | A | 34 - 35 |
| 17-04 | Superliga | Obilic Beograd | H | 25 - 21 |
| 10-04 | Superliga | Radnicki | A | 31 - 38 |
| 07-04 | Superliga | Proleter | H | 34 - 32 |
Teamstatistieken
Jugovic
| Superliga, Servië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Gespeelde Wedstrijden | 22 |
| Overwinningen | 7 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 13 |
| Doelpunten Voor | 589 |
| Doelpunten Tegen | 628 |
| Punten | 16 |
| Gem. Doelpunten | 26.77 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.55 |
RK Ub
| Superliga, Servië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 29 |
| Overwinningen | 7 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 21 |
| Doelpunten Voor | 816 |
| Doelpunten Tegen | 944 |
| Punten | 15 |
| Gem. Doelpunten | 28.14 |
| Gem. Tegendoelpunten | 32.55 |