Izmir BB vs Konya
H2H-statistieken voor Izmir BB vs Konya: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Izmir BB vs Konya.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Izmir BB | Statistiek | Konya |
|---|---|---|
| 6 | Totaal Wedstrijden | 6 |
| 4 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 189 | Gescoord | 169 |
| 169 | Tegendoelpunten | 189 |
| 31.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 28.17 |
Vorm
Izmir BB
| 05-04 | Superlig | Depsas | H | 28 - 38 |
| 24-03 | Superlig | Spor Toto | A | 30 - 33 |
| 07-03 | Superlig | Rize Genclik | H | 31 - 33 |
| 01-03 | Superlig | Koycegiz Belediye | A | 27 - 30 |
| 22-02 | Superlig | Mihaliccik | H | 21 - 20 |
| 16-02 | Superlig | Konya | A | 26 - 22 |
| 08-02 | Superlig | Besiktas | H | 10 - 34 |
| 22-12 | Superlig | Beykoz Bld. | A | 29 - 39 |
Konya
| 04-04 | Superlig | Besiktas | A | 20 - 52 |
| 21-03 | Superlig | Trabzon | H | 29 - 33 |
| 07-03 | Superlig | Guneysu | A | 22 - 27 |
| 01-03 | Superlig | Spor Toto | H | 26 - 31 |
| 23-02 | Superlig | Koycegiz Belediye | A | 32 - 38 |
| 16-02 | Superlig | Izmir BB | H | 22 - 26 |
| 08-02 | Superlig | Beykoz Bld. | H | 34 - 38 |
| 20-12 | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | A | 35 - 42 |
Teamstatistieken
Izmir BB
| Superlig, Turkije | Totaal |
|---|---|
| Rang | 12 |
| Gespeelde Wedstrijden | 22 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 18 |
| Doelpunten Voor | 582 |
| Doelpunten Tegen | 731 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 26.45 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.23 |
Konya
| Superlig, Turkije | Totaal |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Gespeelde Wedstrijden | 22 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 3 |
| Verloren | 16 |
| Doelpunten Voor | 649 |
| Doelpunten Tegen | 796 |
| Punten | 9 |
| Gem. Doelpunten | 29.50 |
| Gem. Tegendoelpunten | 36.18 |