Israel vs Poland
H2H-statistieken voor Israel vs Poland: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Israel vs Poland.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 08-05-2025 | Europees Kampioenschap | Israel | 33 - 31 | Poland |
| 07-11-2024 | Europees Kampioenschap | Poland | 32 - 32 | Israel |
H2H Statistieken
| Israel | Statistiek | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 65 | Gescoord | 63 |
| 63 | Tegendoelpunten | 65 |
| 32.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 31.50 |
Vorm
Israel
| 11-05 | Europees Kampioenschap | Portugal | H | 33 - 34 |
| 08-05 | Europees Kampioenschap | Poland | H | 33 - 31 |
| 16-03 | Europees Kampioenschap | Romania | A | 26 - 29 |
| 13-03 | Europees Kampioenschap | Romania | H | 29 - 29 |
| 10-11 | Europees Kampioenschap | Portugal | H | 36 - 23 |
| 07-11 | Europees Kampioenschap | Poland | A | 32 - 32 |
| 18-01 | Wereldkampioenschap | Luxembourg | H | 35 - 27 |
| 17-01 | Wereldkampioenschap | Luxembourg | A | 28 - 31 |
Poland
| 20-01 | Europees Kampioenschap | Italy | H | 28 - 29 |
| 18-01 | Europees Kampioenschap | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16-01 | Europees Kampioenschap | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11-05 | Europees Kampioenschap | Romania | H | 30 - 29 |
| 08-05 | Europees Kampioenschap | Israel | A | 31 - 33 |
| 16-03 | Europees Kampioenschap | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13-03 | Europees Kampioenschap | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25-01 | Wereldkampioenschap | Guinea | A | 40 - 28 |
Teamstatistieken
No league data for Israel
Poland
| Gouden Liga, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Gespeelde Wedstrijden | 3 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 67 |
| Doelpunten Tegen | 87 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 22.33 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.00 |