Hubo Handbal 2 vs Montegnee
H2H-statistieken voor Hubo Handbal 2 vs Montegnee: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Hubo Handbal 2 vs Montegnee.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Hubo Handbal 2 | Statistiek | Montegnee |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 32 | Gescoord | 29 |
| 29 | Tegendoelpunten | 32 |
| 32.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 29.00 |
Vorm
Hubo Handbal 2
| 14-11 | Divisie 1 | Lebbeke | A | 27 - 37 |
| 31-10 | Divisie 1 | Kraainem | H | 27 - 31 |
| 24-10 | Divisie 1 | Bocholt 2 | A | 27 - 34 |
| 17-10 | Divisie 1 | Eynatten-Raeren | H | 29 - 37 |
| 03-10 | Divisie 1 | Tournai | H | 35 - 38 |
| 26-09 | Divisie 1 | Apollon | A | 32 - 32 |
| 19-09 | Divisie 1 | Montegnee | H | 32 - 29 |
| 12-09 | Divisie 1 | Sasja | A | 20 - 28 |
Montegnee
| 15-11 | Divisie 1 | Bocholt 2 | H | 26 - 23 |
| 31-10 | Divisie 1 | Eynatten-Raeren | A | 32 - 41 |
| 24-10 | Divisie 1 | Tournai | H | 32 - 32 |
| 17-10 | Divisie 1 | Apollon | A | 25 - 32 |
| 03-10 | Divisie 1 | Sporting Pelt 2 | A | 32 - 36 |
| 26-09 | Divisie 1 | Sasja | H | 27 - 27 |
| 19-09 | Divisie 1 | Hubo Handbal 2 | A | 29 - 32 |
| 12-09 | Divisie 1 | Lebbeke | H | 38 - 24 |
Teamstatistieken
Hubo Handbal 2
| Divisie 1, België | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 1 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 6 |
| Doelpunten Voor | 229 |
| Doelpunten Tegen | 266 |
| Punten | 3 |
| Gem. Doelpunten | 28.63 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.25 |
Montegnee
| Divisie 1, België | Totaal |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Gespeelde Wedstrijden | 8 |
| Overwinningen | 2 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 4 |
| Doelpunten Voor | 241 |
| Doelpunten Tegen | 247 |
| Punten | 6 |
| Gem. Doelpunten | 30.13 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.88 |