Golden Art vs Prilep
H2H-statistieken voor Golden Art vs Prilep: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Golden Art vs Prilep.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 14-04-2024 | Superleague | Prilep | 26 - 23 | Golden Art |
| 02-12-2023 | Superleague | Golden Art | 28 - 18 | Prilep |
| 11-10-2023 | Superleague | Prilep | 28 - 28 | Golden Art |
| 26-05-2023 | Superleague | Prilep | 31 - 25 | Golden Art |
| 01-04-2023 | Superleague | Golden Art | 31 - 23 | Prilep |
H2H Statistieken
| Golden Art | Statistiek | Prilep |
|---|---|---|
| 5 | Totaal Wedstrijden | 5 |
| 2 | Overwinningen | 2 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 135 | Gescoord | 126 |
| 126 | Tegendoelpunten | 135 |
| 27.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 25.20 |
Vorm
Golden Art
| 30-05 | Superleague | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 26-05 | Superleague | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 09-05 | Superleague | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 27-04 | Superleague | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 14-04 | Superleague | Prilep | A | 23 - 26 |
| 10-04 | Superleague | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 07-04 | Superleague | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 30-03 | Superleague | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Prilep
| 21-11 | Superleague | Eurofarm Pelister 2 | A | 26 - 26 |
| 14-11 | Superleague | Multi Esens | H | 34 - 24 |
| 30-10 | Superleague | Alkaloid | A | 27 - 37 |
| 24-10 | Superleague | Vardar 1961 | H | 29 - 38 |
| 17-10 | Superleague | Eurofarm Pelister | H | 23 - 39 |
| 10-10 | Superleague | Butel Skopje | A | 29 - 27 |
| 03-10 | Superleague | Struga | H | 29 - 29 |
| 25-09 | Superleague | Ohrid | A | 18 - 34 |
Teamstatistieken
Golden Art
| Superleague, Noord-Macedonië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Gespeelde Wedstrijden | 27 |
| Overwinningen | 10 |
| Gelijkspelen | 3 |
| Verloren | 14 |
| Doelpunten Voor | 681 |
| Doelpunten Tegen | 696 |
| Punten | 23 |
| Gem. Doelpunten | 25.22 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.78 |
Prilep
| Superleague, Noord-Macedonië | Totaal |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Gespeelde Wedstrijden | 10 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 4 |
| Doelpunten Voor | 285 |
| Doelpunten Tegen | 316 |
| Punten | 10 |
| Gem. Doelpunten | 28.50 |
| Gem. Tegendoelpunten | 31.60 |