Germany vs Poland
H2H-statistieken voor Germany vs Poland: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Germany vs Poland.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-2025 | Wereldkampioenschap | Germany | 35 - 28 | Poland |
| 18-01-2022 | Europees Kampioenschap | Poland | 23 - 30 | Germany |
H2H Statistieken
| Germany | Statistiek | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 65 | Gescoord | 51 |
| 51 | Tegendoelpunten | 65 |
| 32.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 25.50 |
Vorm
Germany
| 17-05 | Vriendelijk internationaal | Denmark | H | 29 - 31 |
| 15-05 | Vriendelijk internationaal | Denmark | A | 28 - 36 |
| 19-01 | Europees Kampioenschap | Spain | H | 34 - 32 |
| 17-01 | Europees Kampioenschap | Serbia | A | 27 - 30 |
| 15-01 | Europees Kampioenschap | Austria | H | 30 - 27 |
| 11-01 | Vriendelijk internationaal | Croatia | H | 33 - 27 |
| 08-01 | Vriendelijk internationaal | Croatia | A | 32 - 29 |
| 02-11 | Vriendelijk internationaal | Iceland | H | 29 - 31 |
Poland
| 20-01 | Europees Kampioenschap | Italy | H | 28 - 29 |
| 18-01 | Europees Kampioenschap | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16-01 | Europees Kampioenschap | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11-05 | Europees Kampioenschap | Romania | H | 30 - 29 |
| 08-05 | Europees Kampioenschap | Israel | A | 31 - 33 |
| 16-03 | Europees Kampioenschap | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13-03 | Europees Kampioenschap | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25-01 | Wereldkampioenschap | Guinea | A | 40 - 28 |
Teamstatistieken
No league data for Germany
Poland
| Gouden Liga, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Gespeelde Wedstrijden | 3 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 67 |
| Doelpunten Tegen | 87 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 22.33 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.00 |