Fides St. Gallen vs St. Gallen
H2H-statistieken voor Fides St. Gallen vs St. Gallen: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Fides St. Gallen vs St. Gallen.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 18-10-2024 | Schweizer Cup | Fides St. Gallen | 35 - 37 | St. Gallen |
H2H Statistieken
| Fides St. Gallen | Statistiek | St. Gallen |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 35 | Gescoord | 37 |
| 37 | Tegendoelpunten | 35 |
| 35.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 37.00 |
Vorm
Fides St. Gallen
| 09-10 | Schweizer Cup | Handball Stafa | H | 26 - 34 |
| 15-09 | Schweizer Cup | Andelfingen | A | 31 - 12 |
| 07-11 | Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen | H | 26 - 36 |
| 18-10 | Schweizer Cup | Gossau | H | 29 - 21 |
| 27-09 | Schweizer Cup | Wacker Thun 2 | A | 41 - 24 |
| 06-09 | Schweizer Cup | KJS Schaffhausen | A | 38 - 29 |
| 18-10 | Schweizer Cup | St. Gallen | H | 35 - 37 |
| 27-09 | Schweizer Cup | HC Kriens 2 | A | 30 - 22 |
St. Gallen
| 15-11 | Schweizer Cup | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 26 |
| 11-11 | NLA | Handball Stafa | A | 35 - 26 |
| 01-11 | Schweizer Cup | RTV Basel | A | 39 - 35 |
| 24-10 | NLA | Suhr Aarau | H | 33 - 31 |
| 18-10 | NLA | Zurich | H | 31 - 28 |
| 10-10 | NLA | HC Kriens | A | 32 - 34 |
| 07-10 | Schweizer Cup | Espoirs | A | 35 - 30 |
| 03-10 | NLA | Wacker Thun | A | 23 - 25 |
Teamstatistieken
No league data for Fides St. Gallen
St. Gallen
| NLA, Zwitserland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 12 |
| Overwinningen | 6 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 6 |
| Doelpunten Voor | 355 |
| Doelpunten Tegen | 352 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 29.58 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.33 |