Emmen vs Houten
H2H-statistieken voor Emmen vs Houten: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Emmen vs Houten.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-2027 | Eredivisie | Emmen | 20:00 | Houten |
| 28-11-2026 | Eredivisie | Houten | 18:00 | Emmen |
| 04-03-2023 | Eredivisie | Houten | 40 - 28 | Emmen |
| 12-02-2022 | Eredivisie | Houten | 40 - 31 | Emmen |
| 09-10-2021 | Eredivisie | Emmen | 22 - 32 | Houten |
H2H Statistieken
| Emmen | Statistiek | Houten |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 0 | Overwinningen | 3 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 81 | Gescoord | 112 |
| 112 | Tegendoelpunten | 81 |
| 27.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 37.33 |
Vorm
Emmen
| 14-11 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 07-11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 31-10 | Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 31-10 | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 24-10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10-10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 07-10 | Schweizer Cup | Bern 2 | A | 28 - 27 |
| 03-10 | Eredivisie | BFC | H | 35 - 27 |
Houten
| 14-11 | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07-11 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31-10 | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24-10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10-10 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03-10 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26-09 | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
| 19-09 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
Teamstatistieken
Emmen
| Eredivisie, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 6 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 258 |
| Doelpunten Tegen | 260 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 28.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 28.89 |
Houten
| Eredivisie, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 9 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 5 |
| Doelpunten Voor | 281 |
| Doelpunten Tegen | 279 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 31.22 |
| Gem. Tegendoelpunten | 31.00 |