Egypt vs Spain
H2H-statistieken voor Egypt vs Spain: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Egypt vs Spain.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 07-08-2024 | Olympische Spelen | Spain | 29 - 28 | Egypt |
| 06-07-2022 | Mediterrane Spelen | Egypt | 27 - 28 | Spain |
| 07-08-2021 | Olympische Spelen | Egypt | 31 - 33 | Spain |
| 29-06-2021 | Vriendelijk internationaal | Spain | 30 - 29 | Egypt |
H2H Statistieken
| Egypt | Statistiek | Spain |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 0 | Overwinningen | 4 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 115 | Gescoord | 120 |
| 120 | Tegendoelpunten | 115 |
| 28.75 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 30.00 |
Vorm
Egypt
| 31-08 | Mediterrane Spelen | Greece | H | 31 - 29 |
| 29-08 | Mediterrane Spelen | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27-08 | Mediterrane Spelen | Italy | H | 25 - 22 |
| 25-08 | Mediterrane Spelen | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23-08 | Mediterrane Spelen | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13-05 | Vriendelijk internationaal | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31-01 | Afrikaans kampioenschap | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27-01 | Afrikaans kampioenschap | Nigeria | H | 48 - 22 |
Spain
| 08-11 | EHF Euro Cup | Portugal | H | 37 - 37 |
| 04-11 | EHF Euro Cup | Denmark | A | 28 - 28 |
| 22-03 | Vriendelijk internationaal | France | H | 25 - 25 |
| 19-01 | Europees Kampioenschap | Germany | A | 32 - 34 |
| 17-01 | Europees Kampioenschap | Austria | A | 30 - 25 |
| 15-01 | Europees Kampioenschap | Serbia | H | 29 - 27 |
| 10-01 | Vriendelijk internationaal | Tunisia | H | 37 - 28 |
| 08-01 | Vriendelijk internationaal | Slovakia | H | 43 - 26 |
Teamstatistieken
Egypt
| Gouden Liga, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 3 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 72 |
| Doelpunten Tegen | 101 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 24.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.67 |
No league data for Spain