Egypt vs Norway
H2H-statistieken voor Egypt vs Norway: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Egypt vs Norway.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 02-08-2024 | Olympische Spelen | Norway | 25 - 26 | Egypt |
| 07-01-2024 | Golden League - Denemarken | Norway | 23 - 28 | Egypt |
| 08-01-2023 | Golden League - Noorwegen | Norway | 15:45 | Egypt |
| 07-01-2018 | Gouden Liga | Norway | 31 - 28 | Egypt |
H2H Statistieken
| Egypt | Statistiek | Norway |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 2 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 82 | Gescoord | 79 |
| 79 | Tegendoelpunten | 82 |
| 27.33 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 26.33 |
Vorm
Egypt
| 31-08 | Mediterrane Spelen | Greece | H | 31 - 29 |
| 29-08 | Mediterrane Spelen | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27-08 | Mediterrane Spelen | Italy | H | 25 - 22 |
| 25-08 | Mediterrane Spelen | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23-08 | Mediterrane Spelen | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13-05 | Vriendelijk internationaal | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31-01 | Afrikaans kampioenschap | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27-01 | Afrikaans kampioenschap | Nigeria | H | 48 - 22 |
Norway
| 22-03 | Golden League - Denemarken | USA | A | 38 - 30 |
| 21-03 | Golden League - Denemarken | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19-03 | Golden League - Denemarken | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19-01 | Europees Kampioenschap | France | A | 34 - 38 |
| 17-01 | Europees Kampioenschap | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15-01 | Europees Kampioenschap | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02-11 | Golden League - Noorwegen | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01-11 | Golden League - Noorwegen | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Teamstatistieken
Egypt
| Gouden Liga, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 3 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 72 |
| Doelpunten Tegen | 101 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 24.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.67 |
Norway
| Gouden Liga, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Gespeelde Wedstrijden | 6 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 1 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 168 |
| Doelpunten Tegen | 176 |
| Punten | 7 |
| Gem. Doelpunten | 28.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 29.33 |