Egypt vs Nigeria
H2H-statistieken voor Egypt vs Nigeria: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Egypt vs Nigeria.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | Afrikaans kampioenschap | Egypt | 48 - 22 | Nigeria |
H2H Statistieken
| Egypt | Statistiek | Nigeria |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 48 | Gescoord | 22 |
| 22 | Tegendoelpunten | 48 |
| 48.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 22.00 |
Vorm
Egypt
| 31-08 | Mediterrane Spelen | Greece | H | 31 - 29 |
| 29-08 | Mediterrane Spelen | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27-08 | Mediterrane Spelen | Italy | H | 25 - 22 |
| 25-08 | Mediterrane Spelen | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23-08 | Mediterrane Spelen | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13-05 | Vriendelijk internationaal | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31-01 | Afrikaans kampioenschap | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27-01 | Afrikaans kampioenschap | Nigeria | H | 48 - 22 |
Nigeria
| 30-01 | Afrikaans kampioenschap | Angola | H | 20 - 25 |
| 27-01 | Afrikaans kampioenschap | Egypt | A | 22 - 48 |
| 25-01 | Afrikaans kampioenschap | Angola | H | 24 - 27 |
| 24-01 | Afrikaans kampioenschap | Rwanda | H | 30 - 20 |
| 22-01 | Afrikaans kampioenschap | Zambia | H | 36 - 18 |
| 21-01 | Afrikaans kampioenschap | Algeria | A | 25 - 23 |
| 16-03 | IHF Emerging Nations Championship | USA | H | 28 - 31 |
| 15-03 | IHF Emerging Nations Championship | Bulgaria | A | 23 - 30 |
Teamstatistieken
Egypt
| Gouden Liga, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 3 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 72 |
| Doelpunten Tegen | 101 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 24.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.67 |
No league data for Nigeria