Egypt vs Japan
H2H-statistieken voor Egypt vs Japan: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Egypt vs Japan.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 14-03-2024 | Vriendelijk internationaal | Japan | 30 - 37 | Egypt |
| 28-07-2021 | Olympische Spelen | Japan | 29 - 33 | Egypt |
H2H Statistieken
| Egypt | Statistiek | Japan |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 2 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 70 | Gescoord | 59 |
| 59 | Tegendoelpunten | 70 |
| 35.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 29.50 |
Vorm
Egypt
| 31-08 | Mediterrane Spelen | Greece | H | 31 - 29 |
| 29-08 | Mediterrane Spelen | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27-08 | Mediterrane Spelen | Italy | H | 25 - 22 |
| 25-08 | Mediterrane Spelen | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23-08 | Mediterrane Spelen | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13-05 | Vriendelijk internationaal | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31-01 | Afrikaans kampioenschap | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27-01 | Afrikaans kampioenschap | Nigeria | H | 48 - 22 |
Japan
| 25-09 | Aziatische Spelen | Qatar | A | 28 - 37 |
| 21-09 | Aziatische Spelen | Hong Kong | A | 44 - 17 |
| 20-09 | Aziatische Spelen | China | A | 31 - 27 |
| 29-01 | Aziatisch kampioenschap | Kuwait | H | 32 - 33 |
| 27-01 | Aziatisch kampioenschap | Bahrain | H | 25 - 35 |
| 25-01 | Aziatisch kampioenschap | Iraq | A | 30 - 29 |
| 23-01 | Aziatisch kampioenschap | Kuwait | H | 28 - 27 |
| 22-01 | Aziatisch kampioenschap | South Korea | A | 23 - 23 |
Teamstatistieken
Egypt
| Gouden Liga, Europa | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 3 |
| Overwinningen | 0 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 3 |
| Doelpunten Voor | 72 |
| Doelpunten Tegen | 101 |
| Punten | 0 |
| Gem. Doelpunten | 24.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 33.67 |
No league data for Japan