E&O W vs KRAS/Volendam W
H2H-statistieken voor E&O W vs KRAS/Volendam W: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking E&O W vs KRAS/Volendam W.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 19-12-2026 | Eredivisie Dames | E&O W | 19:00 | KRAS/Volendam W |
| 06-12-2025 | Eredivisie Dames | E&O W | 22 - 32 | KRAS/Volendam W |
| 11-05-2024 | Eredivisie Dames | E&O W | 13 - 24 | KRAS/Volendam W |
| 16-03-2024 | Eredivisie Dames | KRAS/Volendam W | 31 - 25 | E&O W |
| 27-01-2024 | Eredivisie Dames | KRAS/Volendam W | 32 - 30 | E&O W |
| 08-10-2023 | Eredivisie Dames | E&O W | 26 - 27 | KRAS/Volendam W |
H2H Statistieken
| E&O W | Statistiek | KRAS/Volendam W |
|---|---|---|
| 5 | Totaal Wedstrijden | 5 |
| 0 | Overwinningen | 5 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 116 | Gescoord | 146 |
| 146 | Tegendoelpunten | 116 |
| 23.20 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 29.20 |
Vorm
E&O W
| 31-10 | Eredivisie Dames | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22-10 | Eredivisie Dames | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17-10 | Eredivisie Dames | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10-10 | Eredivisie Dames | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 03-10 | Eredivisie Dames | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19-09 | Eredivisie Dames | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12-09 | Eredivisie Dames | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25-04 | Eredivisie Dames | ZAP W | H | 38 - 24 |
KRAS/Volendam W
| 14-11 | Eredivisie Dames | Foreholte W | A | 24 - 23 |
| 07-11 | Eredivisie Dames | M.H.V. 81 W | A | 37 - 26 |
| 31-10 | Eredivisie Dames | PSV Handbal W | H | 39 - 26 |
| 27-10 | Eredivisie Dames | JuRo Unirek W | H | 30 - 22 |
| 17-10 | Eredivisie Dames | Vlug en Lenig W | A | 29 - 23 |
| 03-10 | Eredivisie Dames | Westfriesland SEW W | A | 34 - 31 |
| 19-09 | Eredivisie Dames | Deurningen W | H | 23 - 28 |
| 12-09 | Eredivisie Dames | VOC Amsterdam W | A | 29 - 28 |
Teamstatistieken
E&O W
| Eredivisie Dames, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Gespeelde Wedstrijden | 7 |
| Overwinningen | 5 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 2 |
| Doelpunten Voor | 239 |
| Doelpunten Tegen | 216 |
| Punten | 10 |
| Gem. Doelpunten | 34.14 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.86 |
KRAS/Volendam W
| Eredivisie Dames, Holland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Gespeelde Wedstrijden | 7 |
| Overwinningen | 6 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 1 |
| Doelpunten Voor | 215 |
| Doelpunten Tegen | 185 |
| Punten | 12 |
| Gem. Doelpunten | 30.71 |
| Gem. Tegendoelpunten | 26.43 |