Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow
H2H-statistieken voor Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Dynamo Sungul vs UOR No.2 Moscow.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 23-01-2027 | Superleague | Dynamo Sungul | 15:00 | UOR No.2 Moscow |
| 07-10-2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 29 - 28 | Dynamo Sungul |
| 19-01-2026 | Superleague | UOR No.2 Moscow | 20 - 25 | Dynamo Sungul |
| 28-09-2025 | Superleague | Dynamo Sungul | 27 - 21 | UOR No.2 Moscow |
H2H Statistieken
| Dynamo Sungul | Statistiek | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 2 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 80 | Gescoord | 70 |
| 70 | Tegendoelpunten | 80 |
| 26.67 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 23.33 |
Vorm
Dynamo Sungul
| 15-11 | Superleague | Saratov | H | 29 - 25 |
| 31-10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | A | 23 - 24 |
| 24-10 | Superleague | Kaustik | H | 32 - 31 |
| 18-10 | Superleague | Stavropol | A | 29 - 30 |
| 13-10 | Superleague | Zilant Kazan | H | 33 - 26 |
| 07-10 | Superleague | UOR No.2 Moscow | A | 28 - 29 |
| 30-09 | Superleague | CSKA Moscow | H | 27 - 28 |
| 23-09 | Superleague | Dinamo Astrakhan | A | 27 - 31 |
UOR No.2 Moscow
| 16-11 | Superleague | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26-10 | Superleague | Perm | A | 24 - 36 |
| 19-10 | Superleague | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13-10 | Superleague | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07-10 | Superleague | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30-09 | Superleague | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23-09 | Superleague | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17-09 | Superleague | Kaustik | H | 33 - 32 |
Teamstatistieken
Dynamo Sungul
| Superleague, Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Gespeelde Wedstrijden | 11 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 8 |
| Doelpunten Voor | 291 |
| Doelpunten Tegen | 298 |
| Punten | 6 |
| Gem. Doelpunten | 26.45 |
| Gem. Tegendoelpunten | 27.09 |
UOR No.2 Moscow
| Superleague, Rusland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Gespeelde Wedstrijden | 11 |
| Overwinningen | 4 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 7 |
| Doelpunten Voor | 303 |
| Doelpunten Tegen | 338 |
| Punten | 8 |
| Gem. Doelpunten | 27.55 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.73 |