Dobeles Tenax vs Dragunas Klaipeda
H2H-statistieken voor Dobeles Tenax vs Dragunas Klaipeda: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Dobeles Tenax vs Dragunas Klaipeda.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | Baltische Liga | Dragunas Klaipeda | 34 - 31 | Dobeles Tenax |
| 25-03-2023 | Baltische Liga | Dobeles Tenax | 33 - 28 | Dragunas Klaipeda |
| 18-03-2023 | Baltische Liga | Dragunas Klaipeda | 24 - 21 | Dobeles Tenax |
H2H Statistieken
| Dobeles Tenax | Statistiek | Dragunas Klaipeda |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 1 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 85 | Gescoord | 86 |
| 86 | Tegendoelpunten | 85 |
| 28.33 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 28.67 |
Vorm
Dobeles Tenax
| 13-04 | Baltische Liga | Viljandi | A | 24 - 22 |
| 12-04 | Baltische Liga | Dragunas Klaipeda | A | 31 - 34 |
| 29-03 | Baltische Liga | Granitas Kaunas | H | 35 - 36 |
| 22-03 | Baltische Liga | Granitas Kaunas | A | 33 - 25 |
| 14-04 | Baltische Liga | Polva Serviti | A | 27 - 26 |
| 13-04 | Baltische Liga | Viljandi | A | 31 - 23 |
| 13-05 | SynotTip Virsliga | ASK/LSPA | H | 32 - 22 |
| 16-04 | Baltische Liga | Sviesa | H | 26 - 27 |
Dragunas Klaipeda
| 21-11 | Europa Cup | Ohrid | H | 19 - 30 |
| 15-11 | Baltische Liga | ASK/MSG | A | 36 - 21 |
| 14-11 | Baltische Liga | Tenax Dobele | A | 40 - 29 |
| 06-11 | Lietuvos Lyga | Varenos | A | 37 - 26 |
| 31-10 | Lietuvos Lyga | Vilnius | H | 39 - 31 |
| 25-10 | Europa Cup | Zubri | A | 34 - 28 |
| 24-10 | Europa Cup | Zubri | H | 28 - 22 |
| 21-10 | Lietuvos Lyga | Varenos | H | 53 - 23 |
Teamstatistieken
Dobeles Tenax
| SynotTip Virsliga, Letland | Totaal |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Gespeelde Wedstrijden | 15 |
| Overwinningen | 14 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 1 |
| Doelpunten Voor | 603 |
| Doelpunten Tegen | 383 |
| Punten | 28 |
| Gem. Doelpunten | 40.20 |
| Gem. Tegendoelpunten | 25.53 |
Dragunas Klaipeda
| Lietuvos Lyga, Litouwen | Totaal |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Gespeelde Wedstrijden | 3 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 0 |
| Doelpunten Voor | 116 |
| Doelpunten Tegen | 81 |
| Punten | 6 |
| Gem. Doelpunten | 38.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 27.00 |