Daido vs Osaki Osol
H2H-statistieken voor Daido vs Osaki Osol: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Daido vs Osaki Osol.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Daido | Statistiek | Osaki Osol |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 2 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 101 | Gescoord | 94 |
| 94 | Tegendoelpunten | 101 |
| 33.67 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 31.33 |
Vorm
Daido
| 25-05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17-05 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10-05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 03-05 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29-04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13-04 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 05-04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Osaki Osol
| 24-05 | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 31 |
| 17-05 | JHL | Daido | A | 35 - 34 |
| 10-05 | JHL | Wakunaga | H | 32 - 28 |
| 05-05 | JHL | Fukuoka | A | 26 - 27 |
| 26-04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 29 - 33 |
| 20-04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 25 - 24 |
| 12-04 | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 29 |
| 05-04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 24 - 34 |
Teamstatistieken
Daido
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 17 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 9 |
| Doelpunten Voor | 846 |
| Doelpunten Tegen | 780 |
| Punten | 34 |
| Gem. Doelpunten | 32.54 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.00 |
Osaki Osol
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 11 |
| Gelijkspelen | 2 |
| Verloren | 13 |
| Doelpunten Voor | 742 |
| Doelpunten Tegen | 799 |
| Punten | 24 |
| Gem. Doelpunten | 28.54 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.73 |