Daido vs Fukuoka
H2H-statistieken voor Daido vs Fukuoka: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee handbalteams, teamresultaten uit eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Daido vs Fukuoka.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Daido | Statistiek | Fukuoka |
|---|---|---|
| 7 | Totaal Wedstrijden | 7 |
| 7 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 276 | Gescoord | 175 |
| 175 | Tegendoelpunten | 276 |
| 39.43 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 25.00 |
Vorm
Daido
| 25-05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17-05 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10-05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 03-05 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29-04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13-04 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 05-04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Fukuoka
| 24-05 | JHL | Ryukyu Corazon | H | 35 - 30 |
| 17-05 | JHL | Earth Friends BM | H | 37 - 39 |
| 10-05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 22 - 40 |
| 05-05 | JHL | Osaki Osol | H | 27 - 26 |
| 26-04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 31 - 33 |
| 20-04 | JHL | Osaka | H | 31 - 32 |
| 12-04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 22 - 31 |
| 05-04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 27 - 29 |
Teamstatistieken
Daido
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 17 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 9 |
| Doelpunten Voor | 846 |
| Doelpunten Tegen | 780 |
| Punten | 34 |
| Gem. Doelpunten | 32.54 |
| Gem. Tegendoelpunten | 30.00 |
Fukuoka
| JHL, Japan | Totaal |
|---|---|
| Rang | 14 |
| Gespeelde Wedstrijden | 26 |
| Overwinningen | 3 |
| Gelijkspelen | 0 |
| Verloren | 23 |
| Doelpunten Voor | 696 |
| Doelpunten Tegen | 907 |
| Punten | 6 |
| Gem. Doelpunten | 26.77 |
| Gem. Tegendoelpunten | 34.88 |